Statistiken
Alle erfassten Zeiträume · Durchschnitt ab 100 Runden · Siegquote ab 3 Turnieren
Quartalsvergleich pro Spieler
A: 4. Quartal 2026 · B: 4. Quartal 2026. Fehlende Vor- oder Vergleichswerte werden als Strich angezeigt.
| 069 keinChat | 133.027 | 133.027 | 0 | 5.003 | 5.003 | 0 | 26,59 | 26,59 | 0,00 |
| Action Jackson | 67.850 | 67.850 | 0 | 2.626 | 2.626 | 0 | 25,84 | 25,84 | 0,00 |
| Adam | 112.857 | 112.857 | 0 | 4.415 | 4.415 | 0 | 25,56 | 25,56 | 0,00 |
| Alberto | 22.247 | 22.247 | 0 | 780 | 780 | 0 | 28,52 | 28,52 | 0,00 |
| Andre x22x | 58.425 | 58.425 | 0 | 1.766 | 1.766 | 0 | 33,08 | 33,08 | 0,00 |
| Andrea | 8.540 | 8.540 | 0 | 376 | 376 | 0 | 22,71 | 22,71 | 0,00 |
| Antje | 29.027 | 29.027 | 0 | 1.502 | 1.502 | 0 | 19,33 | 19,33 | 0,00 |
| Arabella | 113.355 | 113.355 | 0 | 4.528 | 4.528 | 0 | 25,03 | 25,03 | 0,00 |
| Atze | 19.049 | 19.049 | 0 | 740 | 740 | 0 | 25,74 | 25,74 | 0,00 |
| Ayo | 75.007 | 75.007 | 0 | 2.748 | 2.748 | 0 | 27,30 | 27,30 | 0,00 |
| Bab's | 48.882 | 48.882 | 0 | 1.670 | 1.670 | 0 | 29,27 | 29,27 | 0,00 |
| Barkley | 31.137 | 31.137 | 0 | 1.156 | 1.156 | 0 | 26,94 | 26,94 | 0,00 |
| Bembelschwaetzer | 61.208 | 61.208 | 0 | 2.882 | 2.882 | 0 | 21,24 | 21,24 | 0,00 |
| Ben | 4.999 | 4.999 | 0 | 234 | 234 | 0 | 21,36 | 21,36 | 0,00 |
| Ben Gun | 1.939 | 1.939 | 0 | 60 | 60 | 0 | – | – | – |
| Bernd 27 | 19.801 | 19.801 | 0 | 633 | 633 | 0 | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
| Betsy 18 | 15.645 | 15.645 | 0 | 616 | 616 | 0 | 25,40 | 25,40 | 0,00 |
| Big old Man | 38.187 | 38.187 | 0 | 1.207 | 1.207 | 0 | 31,64 | 31,64 | 0,00 |
| black soul | 83.867 | 83.867 | 0 | 3.373 | 3.373 | 0 | 24,86 | 24,86 | 0,00 |
| Boss | 84.556 | 84.556 | 0 | 4.401 | 4.401 | 0 | 19,21 | 19,21 | 0,00 |
| Bosti | 65.986 | 65.986 | 0 | 2.594 | 2.594 | 0 | 25,44 | 25,44 | 0,00 |
| brasilianischer urlauber | 66.720 | 66.720 | 0 | 2.101 | 2.101 | 0 | 31,76 | 31,76 | 0,00 |
| buli | 102.759 | 102.759 | 0 | 3.795 | 3.795 | 0 | 27,08 | 27,08 | 0,00 |
| Bumerang | 18.581 | 18.581 | 0 | 720 | 720 | 0 | 25,81 | 25,81 | 0,00 |
| cars | 52.410 | 52.410 | 0 | 2.177 | 2.177 | 0 | 24,07 | 24,07 | 0,00 |
| Chemiker | 32.331 | 32.331 | 0 | 1.636 | 1.636 | 0 | 19,76 | 19,76 | 0,00 |
| Christian | 2.548 | 2.548 | 0 | 84 | 84 | 0 | – | – | – |
| Der Borusse | 26.723 | 26.723 | 0 | 1.164 | 1.164 | 0 | 22,96 | 22,96 | 0,00 |
| DonJuanDeMarco | 87.393 | 87.393 | 0 | 3.697 | 3.697 | 0 | 23,64 | 23,64 | 0,00 |
| Dorkas | 64.924 | 64.924 | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 26,92 | 26,92 | 0,00 |
| dub | 95.954 | 95.954 | 0 | 3.804 | 3.804 | 0 | 25,22 | 25,22 | 0,00 |
| DUCATI Corse | 41.960 | 41.960 | 0 | 1.804 | 1.804 | 0 | 23,26 | 23,26 | 0,00 |
| Egge | 19.759 | 19.759 | 0 | 668 | 668 | 0 | 29,58 | 29,58 | 0,00 |
| El Profesor | 24.820 | 24.820 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 24,82 | 24,82 | 0,00 |
| El Torro | 11.950 | 11.950 | 0 | 639 | 639 | 0 | 18,70 | 18,70 | 0,00 |
| EMM (P 6157) | 61.966 | 61.966 | 0 | 3.743 | 3.743 | 0 | 16,56 | 16,56 | 0,00 |
| Es kann doch sein... | 13.666 | 13.666 | 0 | 459 | 459 | 0 | 29,77 | 29,77 | 0,00 |
| F.T.S | 53.675 | 53.675 | 0 | 2.120 | 2.120 | 0 | 25,32 | 25,32 | 0,00 |
| Fin4Fun | 121.894 | 121.894 | 0 | 5.303 | 5.303 | 0 | 22,99 | 22,99 | 0,00 |
| fluffy | 141.806 | 141.806 | 0 | 6.048 | 6.048 | 0 | 23,45 | 23,45 | 0,00 |
| Frank | 71.113 | 71.113 | 0 | 3.174 | 3.174 | 0 | 22,40 | 22,40 | 0,00 |
| Franzi | 38.622 | 38.622 | 0 | 2.045 | 2.045 | 0 | 18,89 | 18,89 | 0,00 |
| Frl. | 24.503 | 24.503 | 0 | 890 | 890 | 0 | 27,53 | 27,53 | 0,00 |
| Gatsby ;-) | 33.282 | 33.282 | 0 | 1.285 | 1.285 | 0 | 25,90 | 25,90 | 0,00 |
| Gemütlichkeit | 60.433 | 60.433 | 0 | 2.279 | 2.279 | 0 | 26,52 | 26,52 | 0,00 |
| Germandragon | 157.432 | 157.432 | 0 | 4.742 | 4.742 | 0 | 33,20 | 33,20 | 0,00 |
| Gernhart Reinlunzen | 75.439 | 75.439 | 0 | 2.478 | 2.478 | 0 | 30,44 | 30,44 | 0,00 |
| Gilligan1707 | 13.703 | 13.703 | 0 | 912 | 912 | 0 | 15,03 | 15,03 | 0,00 |
| Görli 25 | 9.457 | 9.457 | 0 | 714 | 714 | 0 | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| groegsy | 45.679 | 45.679 | 0 | 1.963 | 1.963 | 0 | 23,27 | 23,27 | 0,00 |
| hallo gb Irene | 4.162 | 4.162 | 0 | 168 | 168 | 0 | 24,77 | 24,77 | 0,00 |
| harti | 76.336 | 76.336 | 0 | 2.985 | 2.985 | 0 | 25,57 | 25,57 | 0,00 |
| Hashiko | 9.993 | 9.993 | 0 | 533 | 533 | 0 | 18,75 | 18,75 | 0,00 |
| Heidi | 30.494 | 30.494 | 0 | 1.429 | 1.429 | 0 | 21,34 | 21,34 | 0,00 |
| Heilbutt 1954 ! | 83.207 | 83.207 | 0 | 3.870 | 3.870 | 0 | 21,50 | 21,50 | 0,00 |
| Holstenthor No Chat | 147.901 | 147.901 | 0 | 4.946 | 4.946 | 0 | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
| homer126 | 29.439 | 29.439 | 0 | 1.024 | 1.024 | 0 | 28,75 | 28,75 | 0,00 |
| Horex | 89.234 | 89.234 | 0 | 3.265 | 3.265 | 0 | 27,33 | 27,33 | 0,00 |
| Horst | 328.777 | 328.777 | 0 | 13.179 | 13.179 | 0 | 24,95 | 24,95 | 0,00 |
| Hugo | 93.651 | 93.651 | 0 | 3.410 | 3.410 | 0 | 27,46 | 27,46 | 0,00 |
| Hüstel | 162.091 | 162.091 | 0 | 5.284 | 5.284 | 0 | 30,68 | 30,68 | 0,00 |
| ich bin ich | 76.529 | 76.529 | 0 | 2.757 | 2.757 | 0 | 27,76 | 27,76 | 0,00 |
| jhc | 105.945 | 105.945 | 0 | 3.738 | 3.738 | 0 | 28,34 | 28,34 | 0,00 |
| John Rambo | 52.765 | 52.765 | 0 | 1.921 | 1.921 | 0 | 27,47 | 27,47 | 0,00 |
| joker | 127.269 | 127.269 | 0 | 3.997 | 3.997 | 0 | 31,84 | 31,84 | 0,00 |
| Jonny | 8.668 | 8.668 | 0 | 430 | 430 | 0 | 20,16 | 20,16 | 0,00 |
| JutJut | 42.584 | 42.584 | 0 | 1.750 | 1.750 | 0 | 24,33 | 24,33 | 0,00 |
| Kann ich Mayo? | 65.355 | 65.355 | 0 | 2.461 | 2.461 | 0 | 26,56 | 26,56 | 0,00 |
| KannNix | 141.694 | 141.694 | 0 | 5.039 | 5.039 | 0 | 28,12 | 28,12 | 0,00 |
| Karl | 66.401 | 66.401 | 0 | 2.444 | 2.444 | 0 | 27,17 | 27,17 | 0,00 |
| karl der 4. | 169.887 | 169.887 | 0 | 5.480 | 5.480 | 0 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| Kater | 17.392 | 17.392 | 0 | 664 | 664 | 0 | 26,19 | 26,19 | 0,00 |
| Katinka | 4.364 | 4.364 | 0 | 241 | 241 | 0 | 18,11 | 18,11 | 0,00 |
| Kerwitz Klaus | 67.819 | 67.819 | 0 | 2.723 | 2.723 | 0 | 24,91 | 24,91 | 0,00 |
| Killerrippchen1976 | 112.669 | 112.669 | 0 | 4.722 | 4.722 | 0 | 23,86 | 23,86 | 0,00 |
| Kitty | 64.774 | 64.774 | 0 | 3.342 | 3.342 | 0 | 19,38 | 19,38 | 0,00 |
| klaus | 20.421 | 20.421 | 0 | 758 | 758 | 0 | 26,94 | 26,94 | 0,00 |
| klauz | 50.021 | 50.021 | 0 | 1.702 | 1.702 | 0 | 29,39 | 29,39 | 0,00 |
| KSC Rainer | 100.391 | 100.391 | 0 | 3.997 | 3.997 | 0 | 25,12 | 25,12 | 0,00 |
| Kurt-Heinz | 44.131 | 44.131 | 0 | 1.610 | 1.610 | 0 | 27,41 | 27,41 | 0,00 |
| kuschr | 29.302 | 29.302 | 0 | 941 | 941 | 0 | 31,14 | 31,14 | 0,00 |
| L61 | 76.813 | 76.813 | 0 | 3.212 | 3.212 | 0 | 23,91 | 23,91 | 0,00 |
| langi | 81.856 | 81.856 | 0 | 3.063 | 3.063 | 0 | 26,72 | 26,72 | 0,00 |
| leonidas | 120.046 | 120.046 | 0 | 4.465 | 4.465 | 0 | 26,89 | 26,89 | 0,00 |
| lisa | 129.542 | 129.542 | 0 | 5.183 | 5.183 | 0 | 24,99 | 24,99 | 0,00 |
| Loki 54 | 334.029 | 334.029 | 0 | 10.996 | 10.996 | 0 | 30,38 | 30,38 | 0,00 |
| Lucifer’ | 199.001 | 199.001 | 0 | 6.975 | 6.975 | 0 | 28,53 | 28,53 | 0,00 |
| M1000R | 94.307 | 94.307 | 0 | 3.403 | 3.403 | 0 | 27,71 | 27,71 | 0,00 |
| Marce | 32.514 | 32.514 | 0 | 1.246 | 1.246 | 0 | 26,09 | 26,09 | 0,00 |
| Marie 85 | 7.623 | 7.623 | 0 | 312 | 312 | 0 | 24,43 | 24,43 | 0,00 |
| Mario73 | 11.729 | 11.729 | 0 | 370 | 370 | 0 | 31,70 | 31,70 | 0,00 |
| Martina58 | 71.251 | 71.251 | 0 | 3.003 | 3.003 | 0 | 23,73 | 23,73 | 0,00 |
| Maurice | 72.637 | 72.637 | 0 | 2.343 | 2.343 | 0 | 31,00 | 31,00 | 0,00 |
| Megatron | 142.351 | 142.351 | 0 | 4.165 | 4.165 | 0 | 34,18 | 34,18 | 0,00 |
| micha72 | 125.817 | 125.817 | 0 | 5.975 | 5.975 | 0 | 21,06 | 21,06 | 0,00 |
| MichaelHDLM1986 | 77.241 | 77.241 | 0 | 3.231 | 3.231 | 0 | 23,91 | 23,91 | 0,00 |
| MichaFcm | 265.916 | 265.916 | 0 | 9.227 | 9.227 | 0 | 28,82 | 28,82 | 0,00 |
| Mike Bindschaedel | 35.326 | 35.326 | 0 | 1.363 | 1.363 | 0 | 25,92 | 25,92 | 0,00 |
| Missa | 56.468 | 56.468 | 0 | 1.850 | 1.850 | 0 | 30,52 | 30,52 | 0,00 |
| Mogwei86 | 6.158 | 6.158 | 0 | 343 | 343 | 0 | 17,95 | 17,95 | 0,00 |
| Neuling_248 | 35.007 | 35.007 | 0 | 1.310 | 1.310 | 0 | 26,72 | 26,72 | 0,00 |
| P.P. | 1.355 | 1.355 | 0 | 75 | 75 | 0 | – | – | – |
| Pahin | 78.770 | 78.770 | 0 | 3.730 | 3.730 | 0 | 21,12 | 21,12 | 0,00 |
| pepe1981 | 8.732 | 8.732 | 0 | 359 | 359 | 0 | 24,32 | 24,32 | 0,00 |
| Phuket61 | 5.228 | 5.228 | 0 | 171 | 171 | 0 | 30,57 | 30,57 | 0,00 |
| Pit, emol FC, immer FC ... | 70.290 | 70.290 | 0 | 2.409 | 2.409 | 0 | 29,18 | 29,18 | 0,00 |
| Potsdam | 165.405 | 165.405 | 0 | 5.592 | 5.592 | 0 | 29,58 | 29,58 | 0,00 |
| Pressesprecher | 130.598 | 130.598 | 0 | 4.310 | 4.310 | 0 | 30,30 | 30,30 | 0,00 |
| PsychoFox | 84.698 | 84.698 | 0 | 3.148 | 3.148 | 0 | 26,91 | 26,91 | 0,00 |
| RAMSCH- | 49.465 | 49.465 | 0 | 1.593 | 1.593 | 0 | 31,05 | 31,05 | 0,00 |
| RentneR | 6.082 | 6.082 | 0 | 288 | 288 | 0 | 21,12 | 21,12 | 0,00 |
| Ribery | 205.444 | 205.444 | 0 | 7.573 | 7.573 | 0 | 27,13 | 27,13 | 0,00 |
| Rino | 42.660 | 42.660 | 0 | 1.847 | 1.847 | 0 | 23,10 | 23,10 | 0,00 |
| Rocky Racoon | 10.510 | 10.510 | 0 | 375 | 375 | 0 | 28,03 | 28,03 | 0,00 |
| Ronald | 32.854 | 32.854 | 0 | 1.238 | 1.238 | 0 | 26,54 | 26,54 | 0,00 |
| S.a.d | 20.126 | 20.126 | 0 | 864 | 864 | 0 | 23,29 | 23,29 | 0,00 |
| Saar 07 | 110.061 | 110.061 | 0 | 3.926 | 3.926 | 0 | 28,03 | 28,03 | 0,00 |
| Sabine 1964 | 208.619 | 208.619 | 0 | 7.786 | 7.786 | 0 | 26,79 | 26,79 | 0,00 |
| Sandro dell Arte | 35.532 | 35.532 | 0 | 1.354 | 1.354 | 0 | 26,24 | 26,24 | 0,00 |
| Schmied 30 | 65.999 | 65.999 | 0 | 2.603 | 2.603 | 0 | 25,35 | 25,35 | 0,00 |
| Schraubi-Schlumpf | 111.196 | 111.196 | 0 | 5.482 | 5.482 | 0 | 20,28 | 20,28 | 0,00 |
| Silvio | 24.803 | 24.803 | 0 | 838 | 838 | 0 | 29,60 | 29,60 | 0,00 |
| Skater | 25.012 | 25.012 | 0 | 919 | 919 | 0 | 27,22 | 27,22 | 0,00 |
| Skatfreak | 33.605 | 33.605 | 0 | 1.241 | 1.241 | 0 | 27,08 | 27,08 | 0,00 |
| Spaceman1965 | 106.747 | 106.747 | 0 | 3.877 | 3.877 | 0 | 27,53 | 27,53 | 0,00 |
| Stabil | 109.458 | 109.458 | 0 | 5.105 | 5.105 | 0 | 21,44 | 21,44 | 0,00 |
| Stichling | 88.039 | 88.039 | 0 | 3.450 | 3.450 | 0 | 25,52 | 25,52 | 0,00 |
| Stromer | 35.861 | 35.861 | 0 | 2.866 | 2.866 | 0 | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| Stundenkilomete | 32.038 | 32.038 | 0 | 1.069 | 1.069 | 0 | 29,97 | 29,97 | 0,00 |
| Teja | 184.937 | 184.937 | 0 | 8.308 | 8.308 | 0 | 22,26 | 22,26 | 0,00 |
| TEUFEL | 43.507 | 43.507 | 0 | 1.549 | 1.549 | 0 | 28,09 | 28,09 | 0,00 |
| Teufelsmoo | 62.851 | 62.851 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
| teypo1975 | 15.509 | 15.509 | 0 | 685 | 685 | 0 | 22,64 | 22,64 | 0,00 |
| ticktack | 14.524 | 14.524 | 0 | 486 | 486 | 0 | 29,88 | 29,88 | 0,00 |
| Tina | 31.987 | 31.987 | 0 | 1.283 | 1.283 | 0 | 24,93 | 24,93 | 0,00 |
| toni tummel | 31.007 | 31.007 | 0 | 1.505 | 1.505 | 0 | 20,60 | 20,60 | 0,00 |
| Turboreider | 8.604 | 8.604 | 0 | 322 | 322 | 0 | 26,72 | 26,72 | 0,00 |
| Uli 44 | 90.482 | 90.482 | 0 | 3.396 | 3.396 | 0 | 26,64 | 26,64 | 0,00 |
| Ulrich | 72.673 | 72.673 | 0 | 2.633 | 2.633 | 0 | 27,60 | 27,60 | 0,00 |
| uwili | 96.100 | 96.100 | 0 | 3.829 | 3.829 | 0 | 25,10 | 25,10 | 0,00 |
| Vana71 | 14.016 | 14.016 | 0 | 612 | 612 | 0 | 22,90 | 22,90 | 0,00 |
| Verkanntes Genie | 60.645 | 60.645 | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 25,14 | 25,14 | 0,00 |
| Vogtländer! | 17.171 | 17.171 | 0 | 689 | 689 | 0 | 24,92 | 24,92 | 0,00 |
| wadenbeisser | 11.593 | 11.593 | 0 | 413 | 413 | 0 | 28,07 | 28,07 | 0,00 |
| Wedler | 97.400 | 97.400 | 0 | 3.452 | 3.452 | 0 | 28,22 | 28,22 | 0,00 |
| Wingman | 120.103 | 120.103 | 0 | 4.665 | 4.665 | 0 | 25,75 | 25,75 | 0,00 |
| Wolfe | 52.292 | 52.292 | 0 | 1.841 | 1.841 | 0 | 28,40 | 28,40 | 0,00 |
| Wolli | 131.050 | 131.050 | 0 | 4.978 | 4.978 | 0 | 26,33 | 26,33 | 0,00 |
| Wotsche | 212.503 | 212.503 | 0 | 7.170 | 7.170 | 0 | 29,64 | 29,64 | 0,00 |
| WYHLer | 122.104 | 122.104 | 0 | 4.607 | 4.607 | 0 | 26,50 | 26,50 | 0,00 |
| Yoosu | 36.890 | 36.890 | 0 | 1.562 | 1.562 | 0 | 23,62 | 23,62 | 0,00 |
| Zauberlehrling | 49.027 | 49.027 | 0 | 2.091 | 2.091 | 0 | 23,45 | 23,45 | 0,00 |
| zockerschaf | 55.178 | 55.178 | 0 | 2.059 | 2.059 | 0 | 26,80 | 26,80 | 0,00 |
Persönliche Quartalsrekorde
| 069 keinChat | 133.027 | 4. Quartal 2026 | 5.003 | 4. Quartal 2026 | 26,59 | 4. Quartal 2026 |
| Action Jackson | 67.850 | 4. Quartal 2026 | 2.626 | 4. Quartal 2026 | 25,84 | 4. Quartal 2026 |
| Adam | 112.857 | 4. Quartal 2026 | 4.415 | 4. Quartal 2026 | 25,56 | 4. Quartal 2026 |
| Alberto | 22.247 | 4. Quartal 2026 | 780 | 4. Quartal 2026 | 28,52 | 4. Quartal 2026 |
| Andre x22x | 58.425 | 4. Quartal 2026 | 1.766 | 4. Quartal 2026 | 33,08 | 4. Quartal 2026 |
| Andrea | 8.540 | 4. Quartal 2026 | 376 | 4. Quartal 2026 | 22,71 | 4. Quartal 2026 |
| Antje | 29.027 | 4. Quartal 2026 | 1.502 | 4. Quartal 2026 | 19,33 | 4. Quartal 2026 |
| Arabella | 113.355 | 4. Quartal 2026 | 4.528 | 4. Quartal 2026 | 25,03 | 4. Quartal 2026 |
| Atze | 19.049 | 4. Quartal 2026 | 740 | 4. Quartal 2026 | 25,74 | 4. Quartal 2026 |
| Ayo | 75.007 | 4. Quartal 2026 | 2.748 | 4. Quartal 2026 | 27,30 | 4. Quartal 2026 |
| Bab's | 48.882 | 4. Quartal 2026 | 1.670 | 4. Quartal 2026 | 29,27 | 4. Quartal 2026 |
| Barkley | 31.137 | 4. Quartal 2026 | 1.156 | 4. Quartal 2026 | 26,94 | 4. Quartal 2026 |
| Bembelschwaetzer | 61.208 | 4. Quartal 2026 | 2.882 | 4. Quartal 2026 | 21,24 | 4. Quartal 2026 |
| Ben | 4.999 | 4. Quartal 2026 | 234 | 4. Quartal 2026 | 21,36 | 4. Quartal 2026 |
| Ben Gun | 1.939 | 4. Quartal 2026 | 60 | 4. Quartal 2026 | – | – |
| Bernd 27 | 19.801 | 4. Quartal 2026 | 633 | 4. Quartal 2026 | 31,28 | 4. Quartal 2026 |
| Betsy 18 | 15.645 | 4. Quartal 2026 | 616 | 4. Quartal 2026 | 25,40 | 4. Quartal 2026 |
| Big old Man | 38.187 | 4. Quartal 2026 | 1.207 | 4. Quartal 2026 | 31,64 | 4. Quartal 2026 |
| black soul | 83.867 | 4. Quartal 2026 | 3.373 | 4. Quartal 2026 | 24,86 | 4. Quartal 2026 |
| Boss | 84.556 | 4. Quartal 2026 | 4.401 | 4. Quartal 2026 | 19,21 | 4. Quartal 2026 |
| Bosti | 65.986 | 4. Quartal 2026 | 2.594 | 4. Quartal 2026 | 25,44 | 4. Quartal 2026 |
| brasilianischer urlauber | 66.720 | 4. Quartal 2026 | 2.101 | 4. Quartal 2026 | 31,76 | 4. Quartal 2026 |
| buli | 102.759 | 4. Quartal 2026 | 3.795 | 4. Quartal 2026 | 27,08 | 4. Quartal 2026 |
| Bumerang | 18.581 | 4. Quartal 2026 | 720 | 4. Quartal 2026 | 25,81 | 4. Quartal 2026 |
| cars | 52.410 | 4. Quartal 2026 | 2.177 | 4. Quartal 2026 | 24,07 | 4. Quartal 2026 |
| Chemiker | 32.331 | 4. Quartal 2026 | 1.636 | 4. Quartal 2026 | 19,76 | 4. Quartal 2026 |
| Christian | 2.548 | 4. Quartal 2026 | 84 | 4. Quartal 2026 | – | – |
| Der Borusse | 26.723 | 4. Quartal 2026 | 1.164 | 4. Quartal 2026 | 22,96 | 4. Quartal 2026 |
| DonJuanDeMarco | 87.393 | 4. Quartal 2026 | 3.697 | 4. Quartal 2026 | 23,64 | 4. Quartal 2026 |
| Dorkas | 64.924 | 4. Quartal 2026 | 2.412 | 4. Quartal 2026 | 26,92 | 4. Quartal 2026 |
| dub | 95.954 | 4. Quartal 2026 | 3.804 | 4. Quartal 2026 | 25,22 | 4. Quartal 2026 |
| DUCATI Corse | 41.960 | 4. Quartal 2026 | 1.804 | 4. Quartal 2026 | 23,26 | 4. Quartal 2026 |
| Egge | 19.759 | 4. Quartal 2026 | 668 | 4. Quartal 2026 | 29,58 | 4. Quartal 2026 |
| El Profesor | 24.820 | 4. Quartal 2026 | 1.000 | 4. Quartal 2026 | 24,82 | 4. Quartal 2026 |
| El Torro | 11.950 | 4. Quartal 2026 | 639 | 4. Quartal 2026 | 18,70 | 4. Quartal 2026 |
| EMM (P 6157) | 61.966 | 4. Quartal 2026 | 3.743 | 4. Quartal 2026 | 16,56 | 4. Quartal 2026 |
| Es kann doch sein... | 13.666 | 4. Quartal 2026 | 459 | 4. Quartal 2026 | 29,77 | 4. Quartal 2026 |
| F.T.S | 53.675 | 4. Quartal 2026 | 2.120 | 4. Quartal 2026 | 25,32 | 4. Quartal 2026 |
| Fin4Fun | 121.894 | 4. Quartal 2026 | 5.303 | 4. Quartal 2026 | 22,99 | 4. Quartal 2026 |
| fluffy | 141.806 | 4. Quartal 2026 | 6.048 | 4. Quartal 2026 | 23,45 | 4. Quartal 2026 |
| Frank | 71.113 | 4. Quartal 2026 | 3.174 | 4. Quartal 2026 | 22,40 | 4. Quartal 2026 |
| Franzi | 38.622 | 4. Quartal 2026 | 2.045 | 4. Quartal 2026 | 18,89 | 4. Quartal 2026 |
| Frl. | 24.503 | 4. Quartal 2026 | 890 | 4. Quartal 2026 | 27,53 | 4. Quartal 2026 |
| Gatsby ;-) | 33.282 | 4. Quartal 2026 | 1.285 | 4. Quartal 2026 | 25,90 | 4. Quartal 2026 |
| Gemütlichkeit | 60.433 | 4. Quartal 2026 | 2.279 | 4. Quartal 2026 | 26,52 | 4. Quartal 2026 |
| Germandragon | 157.432 | 4. Quartal 2026 | 4.742 | 4. Quartal 2026 | 33,20 | 4. Quartal 2026 |
| Gernhart Reinlunzen | 75.439 | 4. Quartal 2026 | 2.478 | 4. Quartal 2026 | 30,44 | 4. Quartal 2026 |
| Gilligan1707 | 13.703 | 4. Quartal 2026 | 912 | 4. Quartal 2026 | 15,03 | 4. Quartal 2026 |
| Görli 25 | 9.457 | 4. Quartal 2026 | 714 | 4. Quartal 2026 | 13,25 | 4. Quartal 2026 |
| groegsy | 45.679 | 4. Quartal 2026 | 1.963 | 4. Quartal 2026 | 23,27 | 4. Quartal 2026 |
| hallo gb Irene | 4.162 | 4. Quartal 2026 | 168 | 4. Quartal 2026 | 24,77 | 4. Quartal 2026 |
| harti | 76.336 | 4. Quartal 2026 | 2.985 | 4. Quartal 2026 | 25,57 | 4. Quartal 2026 |
| Hashiko | 9.993 | 4. Quartal 2026 | 533 | 4. Quartal 2026 | 18,75 | 4. Quartal 2026 |
| Heidi | 30.494 | 4. Quartal 2026 | 1.429 | 4. Quartal 2026 | 21,34 | 4. Quartal 2026 |
| Heilbutt 1954 ! | 83.207 | 4. Quartal 2026 | 3.870 | 4. Quartal 2026 | 21,50 | 4. Quartal 2026 |
| Holstenthor No Chat | 147.901 | 4. Quartal 2026 | 4.946 | 4. Quartal 2026 | 29,90 | 4. Quartal 2026 |
| homer126 | 29.439 | 4. Quartal 2026 | 1.024 | 4. Quartal 2026 | 28,75 | 4. Quartal 2026 |
| Horex | 89.234 | 4. Quartal 2026 | 3.265 | 4. Quartal 2026 | 27,33 | 4. Quartal 2026 |
| Horst | 328.777 | 4. Quartal 2026 | 13.179 | 4. Quartal 2026 | 24,95 | 4. Quartal 2026 |
| Hugo | 93.651 | 4. Quartal 2026 | 3.410 | 4. Quartal 2026 | 27,46 | 4. Quartal 2026 |
| Hüstel | 162.091 | 4. Quartal 2026 | 5.284 | 4. Quartal 2026 | 30,68 | 4. Quartal 2026 |
| ich bin ich | 76.529 | 4. Quartal 2026 | 2.757 | 4. Quartal 2026 | 27,76 | 4. Quartal 2026 |
| jhc | 105.945 | 4. Quartal 2026 | 3.738 | 4. Quartal 2026 | 28,34 | 4. Quartal 2026 |
| John Rambo | 52.765 | 4. Quartal 2026 | 1.921 | 4. Quartal 2026 | 27,47 | 4. Quartal 2026 |
| joker | 127.269 | 4. Quartal 2026 | 3.997 | 4. Quartal 2026 | 31,84 | 4. Quartal 2026 |
| Jonny | 8.668 | 4. Quartal 2026 | 430 | 4. Quartal 2026 | 20,16 | 4. Quartal 2026 |
| JutJut | 42.584 | 4. Quartal 2026 | 1.750 | 4. Quartal 2026 | 24,33 | 4. Quartal 2026 |
| Kann ich Mayo? | 65.355 | 4. Quartal 2026 | 2.461 | 4. Quartal 2026 | 26,56 | 4. Quartal 2026 |
| KannNix | 141.694 | 4. Quartal 2026 | 5.039 | 4. Quartal 2026 | 28,12 | 4. Quartal 2026 |
| Karl | 66.401 | 4. Quartal 2026 | 2.444 | 4. Quartal 2026 | 27,17 | 4. Quartal 2026 |
| karl der 4. | 169.887 | 4. Quartal 2026 | 5.480 | 4. Quartal 2026 | 31,00 | 4. Quartal 2026 |
| Kater | 17.392 | 4. Quartal 2026 | 664 | 4. Quartal 2026 | 26,19 | 4. Quartal 2026 |
| Katinka | 4.364 | 4. Quartal 2026 | 241 | 4. Quartal 2026 | 18,11 | 4. Quartal 2026 |
| Kerwitz Klaus | 67.819 | 4. Quartal 2026 | 2.723 | 4. Quartal 2026 | 24,91 | 4. Quartal 2026 |
| Killerrippchen1976 | 112.669 | 4. Quartal 2026 | 4.722 | 4. Quartal 2026 | 23,86 | 4. Quartal 2026 |
| Kitty | 64.774 | 4. Quartal 2026 | 3.342 | 4. Quartal 2026 | 19,38 | 4. Quartal 2026 |
| klaus | 20.421 | 4. Quartal 2026 | 758 | 4. Quartal 2026 | 26,94 | 4. Quartal 2026 |
| klauz | 50.021 | 4. Quartal 2026 | 1.702 | 4. Quartal 2026 | 29,39 | 4. Quartal 2026 |
| KSC Rainer | 100.391 | 4. Quartal 2026 | 3.997 | 4. Quartal 2026 | 25,12 | 4. Quartal 2026 |
| Kurt-Heinz | 44.131 | 4. Quartal 2026 | 1.610 | 4. Quartal 2026 | 27,41 | 4. Quartal 2026 |
| kuschr | 29.302 | 4. Quartal 2026 | 941 | 4. Quartal 2026 | 31,14 | 4. Quartal 2026 |
